| · | 有初始变形的弹性梁板的振动分析 | 2026/06/08 | ||
| · | 石英晶体板高频振动的加速度非线性效应的扩展伽辽金... | 2026/05/03 | ||
| · | 基于ANSYS的压电声波器件分析方法 | 2026/05/03 | ||
| · | 镍基高温合金全激光增减材修复工艺研究与数值分析 | 2019/06/18 | ||
| · | 有限弹性体中声表面波的并行有限元计算方法及其应用 | 2017/12/04 | ||
| · | 摇摆式圆边机设计 | 2017/12/04 | ||
| · | 压电陶瓷扬声器ansys有限元分析 | 2017/12/04 | ||
| · | 压电和磁电弹性介质层状结构中SH表面波的传播 | 2017/12/04 | ||
| · | 台晶电子晶片加工工艺精益生产管理的研究 | 2017/12/04 | ||
| · | 双旋石英晶体板的高频振动分析 | 2017/12/04 | ||
| · | 石英晶体谐振器生产过程的统计分析 | 2017/12/04 | ||
| · | 石英晶体板高频振动的并行有限元分析 | 2017/12/04 | ||
| · | 流体覆盖薄层对无限大弹性板中声表面波波速的影响 | 2017/12/04 | ||
| · | 考虑粘性的压电层状结构中SH波的传播 | 2017/12/04 | ||
| · | 考虑压电效应的石英晶体板高阶泛音振动分析 | 2017/12/04 | ||
| ||||
Powered by 压电器件技术重点实验室 |



